|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پشته کننده دسترسی ظرف | تایپ کنید: | دسته تلسکوپی |
|---|---|---|---|
| شرایط. شرط: | جدید | ظرفیت بارگیری: | 45 تن |
| حداکثر سرعت فرود (بدون بار/بار کامل): | 360/300mm/s | حداکثر سرعت بلند کردن (بدون بار/بار کامل): | 420/250mm/s |
| درجه بندی (بدون بار/بار کامل): | 39/32% | فشار کاری سیستم هیدرولیک: | 260 بار |
| برجسته کردن: | کانتینر ریچ استکر 45 تنی,استکر کانتینر حمل و نقل,دسته تلسکوپی دوار ضد چرخش |
||
حمل و نقل کانتینر 45 تنی حمل و نقل تلسکوپی
ویژگی های Reach Stacker:
رسیدن به استکرساختار:
جرثقیل جلوی کانتینر از سه قسمت شاسی ماشین آلات ساختمانی، بوم تلسکوپی و پخش کننده کانتینر تشکیل شده است.
رسیدن به استکرپارامترهای عملکرد:
| پیکربندی پایه | مدل موتور | VOLVO TAD1151 | قدرت/سرعت نامی موتور | 265/2100 کیلووات در دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور موتور | 1780/1260N·m/rpm | استاندارد انتشار اگزوز | Ⅲ阶段 | |
| مدل انتقال | DANA 15.5HR36000 | مدل محور محرک | Kessler D102PL341 | |
| لاستیک | 18:00-25 40PR | |||
| پخش کننده | شماره مدل | SDJ450FA | فاصله شیفت جانبی | ± 800 میلی متر |
| زاویه چرخش | +105/-195 درجه | زاویه شیب | 0 درجه | |
| وزن مرده | 7.8 تن | |||
| رونق | حداکثر ارتفاع بالابر | 15100 میلی متر | تمایل | 0 تا 60 درجه |
| پارامترهای ماشین | کیفیت کل خودرو | 72 تن | طول کلی | 11340 میلی متر |
| عرض کلی | 6053-12185 میلی متر | ارتفاع کلی | 4770 میلی متر | |
| فاصله بین دو محور | 6000 میلی متر | حداقل فاصله از زمین | 350 میلی متر | |
| فاصله بین دو محور جلو | 3033 میلی متر | فاصله بین دو محور عقب | 2790 میلی متر | |
| پارامترهای عملکرد | بار رتبه بندی شده | 45 تن | حداکثر سرعت بلند کردن (بدون بار/بار کامل) | 420/250mm/s |
| حداکثر سرعت فرود (بدون بار/بار کامل) | 360/300mm/s | حداکثر سرعت فرم (بدون بار/بار کامل) | 25/21 کیلومتر در ساعت | |
| درجه بندی (بدون بار/بار کامل) | 39/32% | فشار کاری سیستم هیدرولیک | 260 بار | |
| 40 دقیقه عرض راهرو کانتینر A2 | 13600 میلی متر | 40 دقیقه عرض راهرو کانتینر A2 | 11300 میلی متر |
رسیدن به استکرجریان کار:
رسیدن به استکرعکس ها:
![]()
تماس با شخص: Mr. kalai
تلفن: +8618790521666
فکس: 86-755-23343104